Máquina para fabricar tubos galvanizados con molino de tubos cuadrados ERW, máquina para fabricar tubos de acero al carbono
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Acre 60 |
Condición | Nuevo |
Personalizado | Personalizado |
Solicitud | Industria |
Tipo | Molino de tubos |
Paquete de transporte | embalaje desnudo |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Maquinaria brillantez |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 70 juegos |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Molino de tubos REG
El laminador de tubos soldados con costura recta de alta frecuencia se utiliza para nivelar la tira fija después de la línea de corte, e ingresarla a la máquina formadora, doblar para abrir la tubería mediante rodillos, derretir los bordes de la tira a través de la corriente de alta frecuencia, apretar y soldar la tubería a ser cerrado por el rodillo de compresión. El molino de tubos de alta frecuencia también llamado molino de tubos ERW.
El molino de tubos soldados por alta frecuencia es un equipo especial que produce tubos de acero soldados y tubos perfilados para industrias como la metalurgia, la construcción, el transporte, la maquinaria, etc. Tomando acero laminado en frío o en caliente como materia prima, mediante conformado en frío y soldadura de alta frecuencia para producir tubos redondos, tubos cuadrados y tubos rectangulares.
Parametros del producto
Procesamiento técnico de la fábrica de tubos ERW:
Bobina de carga --- desenrollador --- nivelación --- cizalla y soldadora a tope --- acumulador horizontal --- conformado --- Máquina de soldadura HF --- eliminación de rebabas externas --- enfriamiento --- máquina dimensionadora -- corte con sierra voladora --- mesa de salida --- embalaje Principales especificaciones técnicas de la fábrica de tubos soldados con costura recta
Modelo | Tubo redondo | Tubería cuadrada y rectangular | Velocidad (m/min) | Área de piso (m2) | ||
Diámetro (mm) | Espesor(mm) | Tamaño (mm) | Espesor (mm) | |||
Acre 32 | 10-38mm | 0,5-2,0 milímetros | 10x10~30x30mm | 0,5-1,6 mm | Máx.120m | 12x40 |
Acre 50 | 15-51mm | 0,5-2,5mm | 15x15~40x40mm | 0,5-2,0 mm | Máx.120m | 12x60 |
Acre 60 | 16-60 milímetros | 0,5-3,0 milímetros | 15x15~50x50mm | 0,5-2,5 mm | Máx.120m | 12x60 |
Acre 76 | 20-76 milímetros | 1,0-4,0 milímetros | 20x20~60x60mm | 1,0-3,0 mm | Máx.120m | 16x80 |
Acre 89 | 25-89 milímetros | 1,0-4,5mm | 20x20~70x70mm | 1,0-3,5 mm | Máx.120m | 16x100 |
Acre 114 | 38-114 milímetros | 1,0-5,0 milímetros | 40x40~90x90mm | 1,0-4,0 mm | Máx.80m | 16x100 |
Hectáreas 165 | 60-165 milímetros | 2,0-6,0 milímetros | 50x50~150x150mm | 2,0-5,0 mm | Máx.60m | 16x100 |
Acre 219 | 89-219 milímetros | 3,0-8,0 milímetros | 80x80~200x200mm | 3,0-8,0 mm | Máx.50m | 16x150 |
Acre 273 | 114-273 milímetros | 4,0-10,0 milímetros | 100x100~250x250mm | 4,0-10,0 mm | Máx.40m | 18x160 |
Acres 325 | 165-325 milímetros | 4,0-12,7mm | 100x100~300x300mm | 4,0-12,0 mm | Máx.30m | 24x180 |
Acre 426 | 19-426 milímetros | 5,0-14,0 milímetros | 150x150~350x350mm | 5,0-14,0 mm | Máx.30m | 24x180 |
Acre 508 | 219-508 milímetros | 6,0-16,0 milímetros | 200x200~400x400mm | 6,0-16,0 mm | Máx.25m | 24x180 |
Nota: Los datos en el formulario son solo como referencia según los rangos generales. Normalmente diseñamos y producimos el molino de tubos soldados con costura recta de acuerdo con los requisitos específicos del cliente. De este modo, cada cliente puede comprarnos su propio molino de tubos soldados con costura recta ERW.
Fotos detalladas
Aplicación del producto
Embalaje y envío
Embalaje de la máquina para fabricar tubos ERW
1. Paquetes de madera aptos para el mar para fumigación gratuita para gabinetes eléctricos, maquinaria mecánica con embalaje desnudo.2. Marcar como solicitud del comprador .3. Palet para carretilla elevadoraAnterior: Línea de producción de molino de tubos de máquina para fabricar tubos más vendida de alta calidad
Nuestro contacto