Acero al carbono / Acero galvanizado / Tubería rectangular ERW alta
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | HG219 |
Solicitud | Industria |
Tipo | Línea de molino de tubos de soldadura de alta frecuencia |
Grosor máximo | 3,0-8,0 mm |
Diámetro máximo de tubería | 76-219 mm |
Paquete de transporte | Embalaje de contenedores |
Marca comercial | CONECTADO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 845510 |
Descripción del Producto
¿Está buscando una máquina para fabricar tubos de acero de alta calidad que proporcione un rendimiento excepcional?
Maquinaria Tengdii Es un excelente fabricante de máquinas para fabricar tubos de acero con quien explorar la posibilidad de colaborar. Tengdi ofrece una gran selección de diversas opciones de máquinas para fabricar tubos de acero diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas. Podemos estar seguros de que obtendrá la mejor opción de línea de fabricación de tubos de acero para sus necesidades. Tengdi colabora con especialistas cualificados que aportan sus años de experiencia y garantizan que todos nuestros trabajos cumplan con los más altos estándares.
Detalles RápidosFabricar | Maquinaria Tengdi | Nombre | Máquina para fabricar tubos ERW |
Tipo | Línea de producción de soldadura de tubos de acero de estado sólido HF | Linea de velocidad | ≤50m/minuto |
Diámetro del tubo redondo | 102-219 mm | Grosor del tubo redondo | 3,0-10,0 mm |
Tamaño de tubería cuadrada y rectangular | 80*80-170*170mm | Espesor de tubería cuadrada y rectangular | 3,0-10,0 mm |
Material de la tubería | Acero al carbono/acero galvanizado | Lugar de origen | Shijiazhuang, China |
Voltaje | 220/380/415/440V | Método de formación | Estructura cuadrada de empuje; Método de cambio rápido de rollo |
Modelo | Procesión (mm) | Grosor redondo (mm) | Cuadrado/Rectangular (mm) | Espesor de la tubería (mm) | Velocidad de soldadura (m/min) | Potencia de alta frecuencia (kw) |
Φ50 | Φ19-Φ50 | 0,6-3,5 | 15*15-40*40 | 0,6-3,0 | 20-120 | 200 |
Φ60 | Φ21-Φ60 | 0,8-3,5 | 15*15-50*50 | 0,8-3,0 | 20-120 | 200 |
F76 | Φ21-Φ76 | 0,8-4,0 | 15*15-60*60 | 0,8-3,5 | 20-110 | 300 |
F89 | Φ32-Φ89 | 1,0-4,5 | 25*25-70*70 | 1.0-4.0 | 20-100 | 400 |
F114 | Φ48-Φ114 | 1,5-5,0 | 35*35-90*90 | 1,5-4,5 | 20-70 | 500 |
Φ165 | Φ89-Φ165 | ≤8 | 70*70-130*130 | ≤7 | ≤60 | 600 |
Φ219 | Φ102-Φ219 | ≤10 | 80*80-170*170 | ≤9 | ≤50 | 600 |
F273 | Φ114-Φ273 | ≤14 | 90*90-200*200 | ≤12 | ≤40 | 1000 |
Φ325 | Φ127-Φ325 | ≤16 | 100*100-250*250 | ≤14 | ≤35 | 1000 |
F406 | Φ219-Φ406 | ≤16 | 170*170-300*300 | ≤14 | ≤30 | 1000 |
Φ660 | Φ325-Φ660 | ≤22 | 250*250-500*500 | ≤20 | ≤30 | 1200 |
P: ¿Es usted fabricante?
R: Sí. Somos fabricante. Disponemos de nuestro propio equipo técnico. Bienvenido a visitarnos.
P: ¿Qué condiciones de pago aceptan?
R: Somos flexibles en las condiciones de pago, ¡contáctenos para obtener más detalles!
P: ¿Qué información necesita antes de realizar la propuesta?
R: El diámetro de la tubería y el rango de espesor que necesita o la información del material de los dibujos del perfil, sus requisitos especiales y la velocidad de la máquina.
P: ¿Cómo se hace el control de calidad?
R: Contamos con un equipo especial que realiza un control de calidad estricto, estos son nuestros puntos fuertes:
(1) Cada caja de cambios será probada durante 8 horas con aceite en su interior para garantizar que no haya fugas.
(2) Cada eje será inspeccionado para detectar saltos de centrado.
(3) Se revisará cada rodillo para asegurarse de que esté dentro del rango de tolerancia. Se inspeccionarán las piezas críticas en todas las dimensiones.
P: ¿Por qué elegirte? ¿Cuál es la diferencia entre usted y otros proveedores chinos?
R: Puede obtener productos de mayor calidad y un mejor servicio profesional de TENGDI al mismo precio.
P: ¿Qué debo hacer si recién inicio un nuevo negocio?
R: Contáctenos de inmediato, brindamos servicio de preventa de consultor gratuito
Nuestro contacto